按回车键搜索或按 ESC 键关闭
- 产品描述
- 参数
- 副标题: 衡越野叉车
- 载荷: 8000
- 动力形式: 柴油
- 功率: 97
| 项目Item | 车辆型号Model | 单位 | HNFY80-600 衡越野叉车 |
| 特性 Features | 起重量/载荷 Rated Load | kg | 8000 |
| 载荷中心距 Load center | mm | 600 | |
| 轴距 Wheelbase | mm | 2800 | |
| 重量 Weight | 自重 Weight | kg | |
基本尺寸 Dimension | 门架/货叉架前/后倾角 Mast/carriage tilt angle(front/rear) | Degree (° ) | 10\15 |
| 门架回缩时高度 Height of mast,lowered | mm | 3790 | |
| 标准起升高度 Lift height | mm | 3000 | |
| 护顶架高度(驾驶室高度) Height to head guard(height to cab) | mm | 3050 | |
| 总长(不含货叉长度) Overall length(without forks) | mm | 3705 | |
| 总宽 Overall width | mm | 2580 | |
| 货叉尺寸Fork dimension | mm | 1520X160X80 | |
| 最小转弯半径 Min.Turning radius | mm | 5800 | |
| 功能参数 Performance | 运行速度(满载/无载) Travel speed(loaded/unloaded) | km/h | 22/25 |
| 最大起升速度(满载/无载) Max.lifting speed(loaded/unloaded) | mm/s | 300/350 | |
| 发动机 Engine | 发动机 Engine(国四) | - | 东风康明斯 |
| 功率/转速 Rated output/ Speed | 功率/转速 Rated output/ Speed | 97/2200 | |
| 排放标准Emission | - | 国三/EURO III |
相关产品
留言咨询
我们收到您的信息,就及时联系您并给您一份惊喜折扣。