按回车键搜索或按 ESC 键关闭
- 产品描述
- 参数
- 副标题: 越野叉车
- 载荷: 3500
- 整车重量: 5460
- 动力形式: 柴油
- 功率: 44.8
| 项目Item | 车辆型号Model | 单位 | HNFY35-500 越野叉车 |
| 特性 Features | 起重量/载荷 Rated Load | kg | 3500 |
| 载荷中心距 Load center | mm | 500 | |
| 轴距 Wheelbase | mm | 1880 | |
| 重量 Weight | 自重 Weight | kg | 5460 |
基本尺寸 Dimension | 门架/货叉架前/后倾角 Mast/carriage tilt angle(front/rear) | Degree (° ) | 10月12日 |
| 门架回缩时高度 Height of mast,lowered | mm | 2265 | |
| 标准起升高度 Lift height | mm | 165 | |
| 护顶架高度(驾驶室高度) Height to head guard(height to cab) | mm | 2400 | |
| 总长(不含货叉长度) Overall length(without forks) | mm | 3050 | |
| 总宽 Overall width | mm | 1615 | |
| 货叉尺寸Fork dimension | mm | 1070x122x40 | |
| 最小转弯半径 Min.Turning radius | mm | 3080 | |
| 功能参数 Performance | 运行速度(满载/无载) Travel speed(loaded/unloaded) | km/h | 18/19 |
| 最大起升速度(满载/无载) Max.lifting speed(loaded/unloaded) | mm/s | 480/500 | |
| 发动机 Engine | 发动机 Engine(国四) | - | 新柴 |
| 功率/转速 Rated output/ Speed | 功率/转速 Rated output/ Speed | 44.8 | |
| 排放标准Emission | - | Europe V |
注:由于技术改进,该数据可能与产品不符,如有差异请以产品为准。
Note:the above date are subject to change without prior notice.
相关产品
留言咨询
我们收到您的信息,就及时联系您并给您一份惊喜折扣。