按回车键搜索或按 ESC 键关闭
- 产品描述
- 参数
- 副标题: 多功能履带叉车
- 载荷: 2500
- 整车重量: 3000
- 动力形式: 柴油
- 功率: 66
| 项目Item | 车辆型号Model | 单位 | HNL2500 多功能履带叉车 |
| 特性 Features | 起重量/载荷 Rated Load | kg | 2500 |
| 载荷中心距 Load center | mm | 600 | |
| 轴距 Wheelbase | mm | 1810 | |
| 重量 Weight | 自重 Weight | kg | 3000 |
基本尺寸 Dimension | 门架/货叉架前/后倾角 Mast/carriage tilt angle(front/rear) | Degree (° ) | 3\3 |
| 门架回缩时高度 Height of mast,lowered | mm | 1670 | |
| 标准起升高度 Lift height | mm | 1600 | |
| 护顶架高度(驾驶室高度) Height to head guard(height to cab) | mm | ||
| 总长(不含货叉长度) Overall length(without forks) | mm | 2356 | |
| 总宽 Overall width | mm | 1800 | |
| 货叉尺寸Fork dimension | mm | 1350X120X50 | |
| 最小转弯半径 Min.Turning radius | mm | 1700 | |
| 功能参数 Performance | 运行速度(满载/无载) Travel speed(loaded/unloaded) | km/h | 4\6 |
| 最大起升速度(满载/无载) Max.lifting speed(loaded/unloaded) | mm/s | 260 | |
| 发动机 Engine | 发动机 Engine(国四) | - | 玉柴 |
| 功率/转速 Rated output/ Speed | 功率/转速 Rated output/ Speed | 66 | |
| 排放标准Emission | - | 国三/EURO III |
注:由于技术改进,该数据可能与产品不符,如有差异请以产品为准。
Note:the above date are subject to change without prior notice.
相关产品
留言咨询
我们收到您的信息,就及时联系您并给您一份惊喜折扣。