按回车键搜索或按 ESC 键关闭
- 产品描述
- 参数
- 副标题: 多功能履带叉车
- 载荷: 700
- 整车重量: 1000
- 动力形式: 柴油
- 功率: 19
| 项目Item | 车辆型号Model | 单位 | HNL700 多功能履带叉车 |
| 特性 Features | 起重量/载荷 Rated Load | kg | 700 |
| 载荷中心距 Load center | mm | 400 | |
| 轴距 Wheelbase | mm | ||
| 重量 Weight | 自重 Weight | kg | 1000 |
基本尺寸 Dimension | 门架/货叉架前/后倾角 Mast/carriage tilt angle(front/rear) | Degree (° ) | 8\12 |
| 门架回缩时高度 Height of mast,lowered | mm | 1550 | |
| 标准起升高度 Lift height | mm | 1960 | |
| 护顶架高度(驾驶室高度) Height to head guard(height to cab) | mm | ||
| 总长(不含货叉长度) Overall length(without forks) | mm | 2220 | |
| 总宽 Overall width | mm | 970 | |
| 货叉尺寸Fork dimension | mm | 1025X76X50 | |
| 最小转弯半径 Min.Turning radius | mm | ||
| 功能参数 Performance | 运行速度(满载/无载) Travel speed(loaded/unloaded) | km/h | 4\6 |
| 最大起升速度(满载/无载) Max.lifting speed(loaded/unloaded) | mm/s | 175 | |
| 发动机 Engine | 发动机 Engine(国四) | - | 常柴 |
| 功率/转速 Rated output/ Speed | 功率/转速 Rated output/ Speed | 19 | |
| 排放标准Emission | - | 国三/EURO III |
注:由于技术改进,该数据可能与产品不符,如有差异请以产品为准。
Note:the above date are subject to change without prior notice.
相关产品
留言咨询
我们收到您的信息,就及时联系您并给您一份惊喜折扣。